Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
отсутствует - за счет бюджетов субъектов РФ
- за счет местного бюджета
отсутствует - по договорам об оказании платных образовательных услуг
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2022 финансового года
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2022 финансового года
План финансово хозяйственной деятельности образовательной организации:
✓ План ФХД на 2023 г. и плановый период 2024 г. и 2025 г. | подробнее... |
✓ План ФХД на 2022 г. и плановый период 2023 г. и 2024 г. | подробнее... |
✓ План ФХД на 2021 г. и плановый период 2022 г. и 2023 г. | подробнее... |
✓ Муниципальное задание на 2023 г. и плановый период 2024 г. и 2025 г. | подробнее... |
✓ Муниципальное задание на 2022 г. и плановый период 2023 г. и 2024 г. | подробнее... |
✓ Муниципальное задание на 2021 г. и плановый период 2022 г. и 2023 г. | подробнее... |
✓ Отчет о выполнении муниципального задания на 2022 г. и плановый период 2023 г. и 2024 г. | подробнее... |
✓ Отчет о выполнении муниципального задания на 2021 г. и плановый период 2022 г. и 2023 г. | подробнее... |
✓ Отчёт об исполнении учреждением плана ФХД (собственные доходы 01.01.2022 ф.0503737) | подробнее... |
✓ Отчёт об исполнении учреждением плана ФХД (субсидии на иные цели 01.01.2022 ф.0503737) | подробнее... |
✓ Отчёт об исполнении учреждением плана ФХД (субсидии на выполнение МЗ 01.01.2022 ф.0503737) | подробнее... |
✓ Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного имущества | подробнее... |
Подробная информация на сайте BUS.GOV.RU